|
Productdetails:
|
Verbinding: | USB-/PS2 | Toepassing: | Industrieel |
---|---|---|---|
FN-toetsen: | - Ja, dat klopt. | Kleur: | Zwart |
G.W.: | 0.35KGS | naam: | Mechanische trackball |
Markeren: | 38 mm trackball module,mechanische trackball module,PS2-trackballmodule |
Beschrijving: 38,0 mm (1,5 ′′) vandalenbestendige IP65 statische mechanische zwarte hars trackball module, met resoluties van 400DPI, ontworpen om te voldoen aan MIL-STD-461G en MIL-STD-810F, militair niveau, anti-interferentie,en lage straling enz..
DIMENSIES:60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm
TECHNISCHE specificatie
Artikel 1 | Vervaardiging | |
Mechanische gegevens | De diameter van de bal | 38 mm/1,50 ′′ |
Levensduur van de baanbal | > 2 miljoen scrolling | |
Afmeting | 38,1 mm diameter voor bal, 60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm | |
Interface | USB | |
Elektrische apparatuur | Stroomvoorziening | DC +5V±5% |
Beschermingsniveau | IP65 statisch (voorpaneel) | |
EMC-norm | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) en MIL-STD-810F (breedte temperatuur, schok, zoutnevel, trillingen, schimmels, vochtigheid) | |
Energieverbruik | ≤ 1,00 W (dynamisch) | |
≤ 0,2 W (statisch) | ||
Milieu | Werktemperatuur | -40 °C tot + 75 °C |
Bergingstemperatuur | -45°C ~ + 85°C | |
Operationeel RH | 30 ∼ 90% | |
Atmosferische druk | 60 ‰ 106 Kpa. | |
Betrouwbaar | Certificaten |
RoHS-conform, CE- en FCC-gecertificeerd, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) en MIL-STD-810F (breedte temperatuur, schok, zoutnevel, trillingen, schimmels, vochtigheid) |
MTBF | >20000 uur | |
MTTR | < 30 min | |
Bedrijfsvoering | Alle Windows, Linux, Unix | |
Verpakkingsgegevens | Elke eenheid in een geschikt bruin doosje, geschikte bruine dozen in een standaard exportkarton. | |
Toepassing | Industriële, robuuste computer, kolen en mijnen, medische, bankkiosk en selfservice terminal, openbare toegang, explosiebestendige automatisering, olie en gas, scheepvaart, enz. | |
Voldoen aan MIL-STD-461G met EMC (elektromagnetische compatibiliteit) enz.: | ||
CE101 25Hz - 10kHz geleide uitzendingen, geluidsfrequentiestromen, stroomleidingen | ||
CE102 10kHz -10MHz geleide emissies, radiofrequentiepotentialen, stroomleidingen | ||
CS101 25 Hz - 150 kHz geleide gevoeligheid, stroomleidingen | ||
CS106 Geconducteerde gevoeligheid, transiënten, stroomleidingen | ||
CS112 Ontvankelijkheid voor elektrostatische ontladingen | ||
CS114 4kHz -400MHz geleide gevoeligheid, bulk kabel injectie | ||
CS115 Gedreven gevoeligheid, Bulk Cable injection, Impulse Excitation | ||
CS116 10kHz - 100MHz geleide gevoeligheid, gedempte sinusvormige transiënten, kabels en stroomleidingen | ||
RE101 25 Hz -100 kHz Uitgestraalde emissies, magnetisch veld | ||
RE102 10kHz - 18GHz bestraalde emissies, elektrisch veld | ||
RS101 25HZ - 100kHz Stralingsontvankelijkheid, Magnetisch veld | ||
RS103 10kHz - 40GHz Stralingsontvankelijkheid, elektrisch veld | ||
MIL-STD-810F (ruimtelijke temperatuur, schok, trillingen, schimmel, vochtigheid). |
Ons bedrijf
Contactpersoon: Mr. Henry Chen
Tel.: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576