|
Productdetails:
|
Sleutelsaantal: | 108 sleutels | Zeer belangrijke reis: | 1.5mm |
---|---|---|---|
IP Rang: | IP65 | Afmetingen: | 482.60mm x 426.0mm x44.0mm (L x W x H) |
Lay-out: | Standaard of aangepast | Interface: | PS2, beschikbaar USB |
Hoog licht: | IP67 dynamisch Industrieel Ladetoetsenbord,Ruw Industrieel de Ladetoetsenbord van NVIS,PS2 USB-Metaal Mechanisch Toetsenbord |
IP65 dynamisch industriële lades toetsenbord NVIS robuuste PS2 USB met touchpad
BeschrijvingvanIndustrieel toetsenbord met touchpad :
107 toetsen IP65 dynamisch gerangschikt robuust industriële siliconen rubber hygiënisch rek montage lades toetsenbord met volledige toetsenbord functionaliteiten met FN (F1, F2...F11, F12) op de bovenste lijn,geïntegreerd met een numeriek toetsenbord en een verzegeld en robuust hard touchpad voor een snelle en nauwkeurige cursorpositie, industriële pcb's met koolstof op goud sleutelschakelaar technologie met lange slag (1,50 mm) met uiterst goed tastgevoel voor snelle en nauwkeurige gegevensinvoer zonder geluid,met een duurzame coating en antimicrobiële toetsenbordoppervlakte om de meeste chemicaliën en vloeistoffen te weerstaan onder harde omgeving, Clean key voor een gemakkelijke reiniging via vergrendeling / uitschakelen van het toetsenbord zonder dat het nodig is om het toetsenbord te verwijderen van de PC, met zwarte verf oppervlakte behandeling voor roestvrij staal la.
DIMENSIES:482.60mm x 426.00mm x 44.00mm ((L x W x H)
Mechanische gegevens | |
Sleutels | 107 toetsen (waaronder 2 muisknoppen) |
Sleutel top stijl | Uitgestrekte rechthoekige toetsen met tastgevoel |
Sleutelgrootte | 16.0 mm x 15.8 mm voor normale sleutels |
Belangrijke reizen | 10,50 ± 0,10 mm |
Inrichtingskracht | 1.2N±0.2N (drukpunt) |
Verander het leven | meer dan 5 miljoen verrichtingen |
Touchpad | verzegeld en robuust hard touchpad |
Touchpad dekking | Vervaardiging |
Meer dan Lifetime 10 miljoen slagen | |
wederzijdse capaciteitsdetectie | |
Resolutie van locatieopsporing op de X/Y-as | 40 tellen/mm |
X/Y-positierapport | relatief |
Uitgang (zelfdetecteerbaar afhankelijk van de kabel) | PS2 of USB |
Spoed van het spoor | Maximaal 1,016 m/sec |
Spanning van de voedingsbron | 5V ± 0,25V |
Stroomcapaciteit (actieve modus) | < 10 mA |
G.W. | 7.5 kg |
Elektrische gegevens | |
Voedingsspanning | DC +5V±5% |
Huidige rating | 50 mA |
EMC-norm | EN 55032:2015 EN 550352017 |
Levensduur | > 5 jaar |
Contactmateriaal van de schakelaar | Carbon-on-gold sleutelschakelingstechnologie |
Interface | PS2, USB beschikbaar |
Kabellengte | Standaard 2,0 m, andere aangepaste lengte beschikbaar |
Bedrijfsvoering | Alle Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - te bevestigen). |
AANVOLGBAARHEID VAN HET OMWERK | |
Werktemperatuur | -20°C tot +65°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot +75°C |
Operationeel RH | 100% |
Atmosferische druk | 60-106Kpa |
Zoutnevel | 96 uur, IEC 60512-6 |
Vochtigheidstest bij +40°C | 21 dagen, IEC 60512-6 |
Test op droge hitte bij +85°C | 10 dagen, IEC 60512-6 |
Betrouwbaarheid | |
RoHS-conform, CE- en FCC-gecertificeerd | |
Beschermingsniveau | IP65 dynamisch (voorpaneel) |
Sleutellevensduur | > 5 miljoen activeringen |
MTBF | >20000H |
MTTR | < 30 min |
GEBRUIKEN | Voertuig, ruimtevaart, marine, defensie, maritieme, radar, console, draagbare robuuste laptop, UAV grondstation enz. |
Meer beelden:
Contactpersoon: Mr. Henry Chen
Tel.: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576